| Productos | Cantidad permitida a despachar |
| Café | (Hasta 10 paquetes de 450 gramos) |
| Hortalizas y Viandas | (Hasta 25 Kg. por tipo de producto) |
| Frutas y Vegetales | (Hasta 25 Kg. por tipo de producto) |
| Granos y Cereales | (Hasta 25 Kg. por tipo de producto) |
| Huevos | (Hasta 100 unidades) |
| Porcino | Hasta (2) según capacidad del equipo. |
| Equino y Vacuno | Ninguno |
| Ovino | Hasta (4) según capacidad del equipo. |
| Queso | 10 Kg. |
| Barras de Guayaba | 20 barras. |
| Leche Evaporada | 20 envases de 1 Ltr o su equivalente. |
| Leche Condensada | 5 latas |
| Leche en Polvo | 5 Kg. |
| Áridos | 0.5 m³ |
| Piedra | 0.5 m³ |
| Lozas de piso | Hasta 20 m² |
| Cemento | Hasta 5 bolsas. |
| Tuberías plásticas | Hasta 100 m |
| Ladrillos | Hasta 100 unidades. |
| Cabillas | Hasta 100 m. |
| Otros materiales de la construcción | Hasta 100 unidades. |
| Gomas y Cámaras de bicicletas | Hasta 10 unidades. |
| Varios de ferretería según factura de venta | Hasta 10 unidades. |
| Ropa reciclada o nueva | Hasta 15 Kg. |
| Materias primas para la venta o para producciones artesanales. | No se autoriza. |
| Productor del mar | No se autoriza. |
Notas:* La autorización a particulares en este caso deberá cumplimentar lo establecido por el Ministerio de la Agricultura en cuanto a las medidas sanitarias y siempre cada animal deberá estar debidamente enhuacalados. En casos excepcionales y autorizados por el nivel Estatal competente podrán despachar más animales de la cantidad aquí relacionada.
** Para transportar madera se debe cumplir la regulación establecida por el Ministerio de la Agricultura, Dirección Forestal de fecha 7 de abril del 2006, en la que establece cambios en el anexo 1 de la Carta Circular 1 del 2005.


Leer más...